兵庫高校 校内記録

兵庫高校 校内記録

男子

100M 10”85 今関 康明 2 17 9.2. 神戸市高校 ユニバー
  10”7 本間 貴之 3 91 5.3. 対京都戦 尼崎
200M 21”92 安福 俊輔 3 21 5.9. 総体地区予選会 ユニバー
  21”9 吉田 伸一 3 79 6.9. 県総体 明石
  21”9 本間 貴之 3 91 6.8. 県総体 ユニバー
400M 49”57 前田 賢太 3 19 6.22. 尼崎ナイター 尼崎
800M 1’50”32 高橋 佑輔 3 17 8.1. 全国総体 山形
1500M 3’45”10 高橋 佑輔 3 17 7.30. 全国総体 山形
3000M 8’34”58 高橋 佑輔 2 16 7.15 尼崎中長距離 尼崎
5000M 14’41”93 高橋 佑輔 2 16 9.23. 尼崎中長距離 尼崎
10000M 32’21”31 森田 雄祐 3 4 10.16. 神戸市長距離記録会 ユニバーサブ
110mH 15”09 杉本 和則 3 99 6.18. 総体近畿地区予選会 ユニバー
400mH 54”17 岩井田祐介 3 97 6.7. 県総体 ユニバー
3000mSC 9’06”59 大谷 啓太 3 88 8.4. 全国総体 ユニバー
5000mW 21’35”31 渡邉 遊 3 16 7.10. 兵庫選手権 ユニバー
走高跳 2m05 上 英俊 3 90 5.13. 総体神戸地区予選会 王子
走幅跳 6m82 小林 亮 1 09 8.20. 県ユース ユニバー
三段跳 14m60 小林 亮 3 11 6.19. 総体近畿地区予選会 大阪長居
砲丸投 (6.0) 13m77 茨本 裕介 3 14 9.07. 神戸市高校 ユニバー
円盤投 (1.75) 44m12 長谷川 祥大 3 15 6.20. 総体近畿地区予選会 和歌山紀三井寺
やり投 59m43 井上麟太郎 3 19 5.12. 総体神戸地区予選会   ユニバー
ハンマー投 18m56 長谷川 祥大 1 13 5.11. 総体地区予選会 ユニバー
8種競技 5150点 荒川 貢希 3 11 6.17. 総体近畿地区予選会 大阪長居
4×100M 42”13 近澤 友暉 3 10 6.17. 近畿IH ユニバー
    山本 真也 3        
    川崎 亘 3        
    小林 亮 2        
4×400M 3’20”26 菊池 龍介 2 24 4.20. リレカ ユニバー
    河野 友弥 2        
    小原 唯弦 2        
    市間 勇 3        
駅伝 2時間14分03秒 高橋 佑輔 3 17 11.5. 県駅伝 篠山  
    北井 亮吾 2        
    旭 隼佑 2        
    石田 翔 2        
    藤木 淳史 2        
    中村 弘和 3        
    上田 皓一 2        

兵庫高校 校内記録 女子

女子

100M 12”30 淡田夏都香 2 12 6.15. 総体近畿地区予選会 皇子山
200M 24”56 丹羽 徠嘉 2 22 6.18. 総体近畿地区予選会 奈良鴻ノ池
400M 56”68 久保 夏鈴 2 17 8.20. 県ユース ユニバー
800M 2’13”9 吉田 仁美 3 81 8.16. 国体選考会 明石
1500M 4’44”72 岡本 悠 3 18 5.25. 県総体 ユニバー
3000M 10’12”42 上谷 聡子 2 98 10.16. 神戸女子選抜 ユニバー
5000M 18’27”58 竹田野土香 2 05 9.20. 神戸市距離記録会 ユニバーサブ
100mH 14”97 花房柚衣香 3 16 6.19. 総体近畿地区予選会 ユニバー
400mH 1’03”17 溝口 花 3 19 6.8. 市記録会 ユニバー
5000mW 25’42”66 中原 麻里 3 14 5.11. 総体神戸地区予選会 ユニバー
走高跳 1m64 鈴木さや香 3 00 8.24. 神戸市混成 ユニバー
走幅跳 5m72 宮田 知佳 2 00   近畿ジュニア 鴻ノ池
三段跳 11m08 寺尾 綾香 3 96 6.30. 兵庫選手権 ユニバー
砲丸投 12m15 平田 典子 3 75 5.3. 対京都戦 明石
円盤投 36m16 平田 典子 3 75 6.7. 県総体 明石
やり投 40m32 林 康香 3 12 6.14. 総体近畿地区予選会 皇子山
7種競技 4506点 鈴木さや香 3 00 7.15,16 兵庫選手権 加古川
4×100M 48”37 大濱 萌 3 18 5.25. 県総体 ユニバー
    久保 夏鈴 3        
    溝口 花 2        
    前堀 里奈 3          
4×400M 3’52”98 原田 歩実 3 12 6.17. 総体近畿地区予選会 皇子山
    霜川 由愛 3        
    松本 瑞黎 3        
    淡田夏都香 2          
駅伝 1時間16分30秒 上谷 聡子 2 98 11.8. 県駅伝 篠山
    田上 純子 1        
    三井麻衣子 3        
    稲葉あすか 1        
    諸富 温子 3